Dokumentation av 5-kronornas vandringar.
Från och med 31 augusti 2019 samlas en 5-krona in från var tecknare/gång för att betala sajten som dragit iväg i pris snabbt. (Tidigare har kostnaden tagits av enskilda tecknare.) Med åren hade det blivit ett överskott.
till modellerna 2024 och 2025 samt utrustning
Då antal tecknare kan variera mycket från gång till gång (från 7 till 39 tecknare) så införs en garanterad minsta summa till modellerna 2024. Pengarna tas från överskottet från 5-kronan efter att sajten betalats.
Från och med april 2025 höjs den garanterade summan. Potten med 5-kronor är nästan slut i slutet av 2025.
Från och med 16 mars 2024 garanteras modellerna 700 kr/gång
Från och med april 2025 garanteras modellerna 1000 kr/gång.
utrustning – fläkt
Ersättning under 2024 till J. B. för att ha fått låna hans fläkt i många år, 400 kronor. (Fläktar är inte det enda han lånat ut. J.B. har ordnat med modellernas rekvisita under många år som modellansvarig: timer, stavar, pallar, m.m. …)
till utrustning – fläkt 2024
Ersättning under 2024 till J. B. för att ha fått låna hans fläkt i många år, 400 kronor. (Fläktar är inte det enda han lånat ut. J.B. har ordnat med modellernas rekvisita under många år som modellansvarig: timer, stavar, pallar, m.m. …)
Andra tecknare har också bidragit från olika håll med skjuts av modeller och ännu mer utrustning, täckpapp, tejp, podie, m.m. …
till och från modellerna från och med 2026 – införandet av modellernas utjämningspott
Inför 2026 tas en ny nivå fram som grundar sig på statistik över antal deltagare och tecknartillfällen.
Både en minimi- och maximinivå införs för modellerna, 800 resp 1500 kronor.
Pengar under den skickar tecknare till modell, pengar över den skickar modell till tecknare, på så sätt skapas en utjämningspott för modellerna.
I Smedjebacken och Rättvik ökas 5-kronan till 3×5 kronor (15-kronor).
Ett separat bankkonto samlar 5-kronorna som är avsedda för sajten och pengarna till och från modellerna. De redovisas skilda åt, nedan.
till lokal
Från och med hösten 2024 betalar tecknare 30 kronor per gång för lokal på Dalarnas museum i Falun. De 30 kronorna samlas in av en av tecknarna som sedan vidarebefordrar (transfererar) dem till museet.
2026
april 2026 ingående saldo 745 kronor
| saldo 2026 03 29 | 5 kr | buff. | lokal | modell | saldo 745kronor | |
| 2026 04 01 | från M.buffert för sajtkostnaden | 1483,75 | 2 228,75 | |||
| 2026 04 01 | sajtkostnad | -1483,75 | 745 | |||
| kroki 2026 04 11 Smedjebacken | INSTÄLLT | |||||
| kroki 2026 04 12 Falun | 11 tecknare a’ 30kr + 5kr=330+55=385kr | 55 | 330 | 1130 | ||
| 3 tecknare á 15 kr (info.misstag) | 45 | 1175 | ||||
| M. buffert | 45 | 1220 | ||||
| till Museet för lokal | 14 tecknare x 30kr= 420kr | -420 | 800 | |||
| kroki 2026 04 18 Rättvik | 14 tecknare a’ 15 kr (varav 1×15 kr kontant) | 210 | 1010 | |||
| gåva kontant 16 kr delas mellan modell och sajt | 8 | 8 | 1026 | |||
| transf. till modell | -8 | 1018 | ||||
| kroki 2026 04 25 Smedjebacken | INSTÄLLT! modell förhindrad Krokivärd – hittar ändå på något att teckna 6 tecknare a’ 5 kr | 30 | 1048 | |||
| kroki 2026 04 26 Falun | 16 tecknare x (30 +5)kr= 480kr + 80kr=560 kr | 80 | 480 | 1608 | ||
| till Museet för lokal | -480 | 1128 |
mars 2026 ingående saldo 295 kronor
| saldo 2026 02 28 | 5 kr | buff. | lokal | modell | saldo 295 kronor | |
| kroki 2026 03 14 Smedjebacken | 9 tecknare ’a 15 kr | 135 | 430 | |||
| till modell | mellanskillnad 9 tecknare á 65kr=585kr 800-585kr=215kr från potten | -215 | 215 | |||
| kroki 2026 03 15 Falun | 19 tecknare a’ 30kr + 5kr=570+95=665kr | 95 | 570 | 880 | ||
| till Museet för lokal | 19 tecknare x 30kr= 570kr | -570 | 310 | |||
| KULTURMÄSSAN i Rättvik 2026 | 11 lotter á 20kr (100+60+60kr) | 220 | 530 | |||
| kroki 2026 03 28 Rättvik | 21 tecknare a’ 15 kr | 315 | 845 | |||
| kroki 2026 03 29 Falun | 10 tecknare x (30 +5)kr= 350 kr | 50 | 300 | 1195 | ||
| till Museet för lokal | -300 | 895 | ||||
| till modell | mellanskillnad 10 tecknare á 65kr=650kr 800-650kr=150kr från potten | -150 | 745 |
*Felaktiga utbetalningar från potten (modellteckningskontot) tas från maricas buffert (konto) liksom för att täcka upp modellteckningskontot så det inte går minus.
februari 2026 ingående saldo 105 kronor
| saldo 2026 01 31 | transf. | buff. | modell | saldo 105 kronor | |
| kroki 2026 02 08 Falun | 12 tecknare ’a 30+5 kr | 420 | 525 | ||
| till Museet för lokal | 11 tecknare x 30 = | -330 | 195 | ||
| till Museet för lokal* | 2 tecknare x 30kr = | -60 | 135 | ||
| felbetalning lade till/drog ifrån en tecknare a´30kr för mycket* | 1 tecknare x 30kr | 30 | 165 | ||
| modell | mellanskillnad 65kr x 12 tecknare = 780kr 800-780=20kr från potten | -20 | 145 | ||
| kroki 2026 02 14 Smedjebacken | 6 tecknare a’ 15 kr | 90 | 235 | ||
| Maricas buffert | mellan skillnad till modell 410kr – (saldot på 235 kr) = 175 SEK | 175 | 410 | ||
| till modell | mellanskillnad 65kr x 6 tecknare = 390kr 800-390=410kr från potten | -410 | 0 | ||
| kroki 2026 02 22 Falun | 8 tecknare a’ 30 + 5kr | 280 | 280 | ||
| till Museet för lokal | 7 tecknare x 30 = 210 Missade att räkna med mig själv (30 kr) när jag betalade. Betala de 30 kr nästa gång. | -210 | 70 | ||
| Maricas buffert | mellanskillnad till modell 345kr – (tänkte felaktigt att saldot var 35kr) = 310 kr | 310 | 380 | ||
| till modell | mellanskillnad 65kr x 7 tecknare = 455kr 800-455=345kr från potten (pga felräkn. av antal tecknare eg. 520 kr-800=280kr som fattas. Men detta är vad jag betalat/transfererat.*) | -345 | 35 | ||
| från modell | återbetalning av 65 kronor | 65 | 100 | ||
| kroki 2026 02 28 Rättvik | 13 tecknare a’ 15 kr | 195 | 295 | ||
*De felbetalda pengarna tas från maricas buffert.
För att ersätta modellerna upp till minst 800 kronor så har det saknats (70 + 175+280kr) och de har fyllts på från * maricas buffert med (175+175+310)kr**.
Aktuellt utgående saldo: 295kr
januari 2026 ingående saldo 65 kronor
| saldo 2026 01 18 | transf. | buff. | modell | 65 kronor | |
| kroki 2026 01 18 Falun | 16 tecknare ’a 30+5 kr | +560 | 625 | ||
| till Museet för lokal | 16 tecknare x 30 = | -480 | 145 | ||
| kroki 2026 01 25 Falun | 21 tecknare a’ 30+ 5 kr | 735 | 880 | ||
| till Museet för lokal | 21 tecknare x 30kr = 630kr | -630 | 250 | ||
| kroki 2026 01 31 Rättvik | 6 tecknare a’ 15 kr | 90 | 340 | ||
| Maricas buffert | till modellernas utjämningspott 70kr* för att täcka upp till 0kr + 105kr.** | 175 | 515 | ||
| kroki modell | mellanskillnad 6 tecknare á 65kr= 390kr 800-390=410kr från potten | -410 | 105 |
För att ersätta modellerna upp till minst 800 kronor så har det saknats (70 + 175+280kr) i potten och de har fyllts på från * maricas buffert med (175 (jan)+175+310 (feb) +1483,75 (sajt) + 45 (lokal pga infomiss)= 2188,75kr)**.
Aktuellt utgående saldo: 1128 kronor
2025
slutsaldo för året 2025 65 kronor
december 2025 ingående saldo 965 kronor
| ver | ingående saldo | modell | 965 | ||
| december | |||||
| 29 | kroki 2025 12 06 Smedjebacken | 6 tecknare á 5 | +30 | 995 | |
| kroki modell | 1000-390=610 (6×65)=390 | -610 | 385 | ||
| 30 | kroki 2025 12 06 Rättvik | 10 tecknare á 5 kr | +50 | 435 | |
| kroki modell | 1000-650=350 (10×65)=650 | -350 | 85 | ||
| 31 | kroki 2025 12 14 Falun | 14 tecknare a’ 5 + 30 kr=420 | 490 | 575 | |
| till Museet för lokal | 14 x 30=420 | -420 | 155 | ||
| kroki modell | 1000-910=90 65×14=910 | -90 | 65 |
november 2025 ingående saldo 1 740 kronor
| ver. | saldo | modell | 1740 | ||
| november | |||||
| 25 | kroki 2025 11 09 Falun | 20 tecknare a’ 5 + 30 kr | 700 | 2440 | |
| till Museet för lokal | 19* x 30= | -570 | 1870 | ||
| * såg att det var 20 swishar först senare. Räknade endast till 19 tecknare i salen! | |||||
| 26 | kroki 2025 11 16 Falun | 20 tecknare á 5 + 30 kr=700 | 700 | 1570 | |
| till Museet för lokal | 20×30= 600 kr | -600 | 1970 | ||
| 27 | kroki 2025 11 22 Smedjebacken | 7 tecknare á 5 + 30 kr | 35 | 2005 | |
| kroki modell | 1000-(7×65)= 1000-455=545 | -545 | 1460 | ||
| 28 | kroki 2025 11 29 Rättvik | 7 tecknare á 5 kr | 35 | 1495 | |
| tillgodo för E.F./ gåva | 15 | 1510 | |||
| kroki modell | 1000 – (7×65)= 1000-455=545 | -545 | 965 |
oktober 2025 ingående saldo 2 460 kronor
| ingående saldo 2025 09 28 | modell | 2 460 | ||
| oktober | ||||
| kroki 2025 10 05 Falun | 14 tecknare a’ 5 + 30 kr | 490 | 2 950 | |
| till Museet för lokal | 14 x 30= 420 | -420 | 2 530 | |
| kroki modell | 65×14=910 910-1000=90 | -90 | 2 440 | |
| kroki 2025 10 11 Smedjebacken | 8 tecknare á 5 kr | +40 | 2 480 | |
| kroki modell | 1000-(8×12)=480 | -480 | 2 000 | |
| bensin (undantagsbet.) | 50 | -50 | 1 950 | |
| kroki 2025 10 12 Falun | 12 tecknare á 5 + 30 kr | +420 | 2 370 | |
| till Museet för lokal | 12×30=360 | -360 | 2 010 | |
| kroki modell | 1000-(12×65)=220 | -220 | 1 790 | |
| kroki 2025 10 18 Rättvik | 12 tecknare á 5 kr | 60 | 1 850 | |
| kroki modell | 1000- (12×65)=220 | -220 | 1 630 | |
| gåva | 20 | 20 | 1 650 | |
| kroki 2025 10 19 Falun | 18 tecknare á 5+30 kr | 630 | 2 280 | |
| till Museet för lokal | 18 x 30 | -540 | 1 740 |
september 2025 ingående saldo 3 310 kronor
| ingående saldo 2025 04 26 | modell | 3310 | ||
| kroki 2025 09 13 Smedjebacken | 12 tecknare ’a 5 kr | +60 | 3370 | |
| kroki modell | mellanskillnad till 65 x 12= 780 780-1000= 220 | -220 | 3150 | |
| kroki 2025 09 20 Rättvik | 10 tecknare a’ 5 kr | +50 | 3200 | |
| kroki modell | mellanskillnad 65 x 10 =650 650-1000=350 | -350 | 2850 | |
| kroki 2025 09 21 Falun | 13 tecknare a’ 30+5 kr | 390+65=455 | 3305 | |
| till Museet för lokal | 13 x 30 = 390 | -390 | 2915 | |
| kroki modell | mellanskillnad 65 x 13=845 845-1000=155 | -155 | 2760 | |
| kroki 2025 09 28 Falun | 10 tecknare a’ 5 +30 kr | 350 | 3010 | |
| till Museet för lokal | 10 x 30 = 300 | -300 | 2710 | |
| kroki modell | mellanskillnad 65 x10 =650 650-1000= 350 | -350 | 2460 |
2019 ->2025
2019 – april 2025
| ingående saldo 2024 10 18 | 5 kr | utgifter | saldo | |
| september | tecknares 5kr sedan 2019 inkl. kostnad sajt | 5633 | ||
| tillkommande tecknares 5kr räknade 14 sept | 181 tecknare ’a 5 kr | 905 | 6538 | |
| 2024 kostnader | ||||
| 2024 04 04 | sajten 1125 kr | -1125 | ||
| 2024 nov 9 och 16 | modell ersättning upp till 700 kr fr.o.m 2024: 115 + 70kr | -185 | ||
| 2024 12 11 | fläkt. Jan B. får ersättning för att ha lånat ut sin fläkt i alla år. | -400 | ||
| summa kostnader 2024 | -1710 | 4828 | ||
| 2025 | ||||
| tecknare våren 2025 | 19 jan- 26 april: 197 tecknare á 5 kr | 985 | 5813 | |
| 2025 kostnader våren | ||||
| 2025 04 04 | sajt 1158 kr | -1158 | ||
| 2025 18 feb, 3, 8 och 29 mars samt 13 april | Lisa H., Jan E, Liza och Nina E: 50+375+310+610 kr | -1345 | ||
| -2503 | 3310 |
skatteinformation
under skrivande …
Diverse bra att ha länkar – efter kontakt med skatteverket våren 2026 (feb-mars).
Hobby: https://www.skatteverket.se/privat/skatter/arbeteochinkomst/inkomster/hobby
Verksamheter av hobbybetonad karaktär: https://www4.skatteverket.se/rattsligvagledning/edition/2025.6/331130.html