Dokumentation av 5-kronornas vandringar.
Från och med 31 augusti 2019 samlas en 5-krona in från var tecknare/gång för att betala sajten som dragit iväg i pris snabbt. (Tidigare har kostnaden tagits av enskilda tecknare.) Med åren har det blivit ett överskott.
till modellerna 2024 och 2025
Då antal tecknare kan variera mycket från gång till gång (från 7 till 39 tecknare) så införs en garanterad minsta summa till modellerna. Pengarna tas från överskottet från 5-kronan efter att sajten betalats. Potten med 5-kronor är nästan slut i slutet av 2025.
Från och med 16 mars 2024 garanteras modellerna 700 kr/gång
Från och med april 2025 garanteras modellerna 1000 kr/gång.
till och från modellerna från och med 2026 – modellernas utjämningspott
Inför 2026 tas en ny nivå fram som grundar sig på statistik över antal deltagare och tecknartillfällen.
Både en minimi- och maximinivå införs för modellerna, 800 resp 1500 kronor.
Pengar under den skickar tecknare till modell, pengar över den skickar modell till tecknare, på så sätt skapas en utjämningspott för modellerna.
I Smedjebacken och Rättvik ökas 5-kronan till 3×5 kronor (15-kronor).
Ett separat bankkonto samlar 5-kronorna som är avsedda för sajten och pengarna till och från modellerna. De redovisas skilda åt, nedan.
till lokal
Från och med hösten 2024 betalar tecknare 30 kronor per gång för lokal på Dalarnas museum i Falun. De 30 kronorna samlas in av en av tecknarna som sedan vidarebefordrar (transfererar) dem till museet.
2026
februari 2026 ingående saldo 105 kronor
| saldo 2026 01 18 | transf. | modell | 105 kronor | |
| kroki 2026 02 08 Falun | ? tecknare ’a 30+5 kr | |||
| till Museet för lokal | ? tecknare x 30 = | |||
| kroki 2026 02 14 Smedjebacken | ? tecknare a’ 15 kr | |||
| kroki 2026 02 22 Falun | antal? tecknare a’ 30 + 5kr | |||
| till Museet för lokal | antal? tecknare x 30 = | |||
| kroki 2026 02 28 Rättvik | ? tecknare a’ 15 kr | |||
januari 2026 ingående saldo 65 kronor
| saldo 2026 01 18 | transf. | modell | 65 kronor | |
| kroki 2026 01 18 Falun | 16 tecknare ’a 30+5 kr | +560 | 625 | |
| till Museet för lokal | 16 tecknare x 30 = | -480 | 145 | |
| kroki 2026 01 25 Falun | 21 tecknare a’ 30+ 5 kr | 735 | 880 | |
| till Museet för lokal | 21 tecknare x 30kr = 630kr | -630 | 250 | |
| kroki 2026 01 31 Rättvik | 6 tecknare a’ 15 kr | 90 | 340 | |
| Maricas buffert | till modellernas utjämningspott 70kr för att täcka upp till 0kr + 105kr. | 175 | 515 | |
| kroki modell | mellanskillnad 65kr x 6 tecknare = 390kr 800-390=410kr från potten | -410 | 105 |
sajten och modellernas utjämningspott (-70 kr) maricas buffert: -175 utgående saldo: 105
2025
slutsaldo för året 2025 65 kronor
december 2025 ingående saldo 965 kronor
| ingående saldo | modell | 965 | ||
| december | ||||
| kroki 2025 12 06 Smedjebacken | 6 tecknare á 5 | +30 | 995 | |
| kroki modell | 1000-390=610 (6×65)=390 | -610 | 385 | |
| kroki 2025 12 06 Rättvik | 10 tecknare á 5 kr | +50 | 435 | |
| kroki modell | 1000-650=350 (10×65)=650 | -350 | 85 | |
| kroki 2025 12 14 Falun | 14 tecknare a’ 5 + 30 kr=420 | 490 | 575 | |
| till Museet för lokal | 14 x 30=420 | -420 | 155 | |
| kroki modell | 1000-910=90 65×14=910 | -90 | 65 |
november 2025 ingående saldo 1 740 kronor
| saldo | modell | 1740 | ||
| november | ||||
| kroki 2025 11 09 Falun | 20 tecknare a’ 5 + 30 kr | 700 | 2440 | |
| till Museet för lokal | 19* x 30= | -570 | 1870 | |
| * såg att det var 20 swishar först senare. Räknade endast till 19 tecknare i salen! | ||||
| kroki 2025 11 16 Falun | 20 tecknare á 5 + 30 kr=700 | 700 | 1570 | |
| till Museet för lokal | 20×30= 600 kr | -600 | 1970 | |
| kroki 2025 11 22 Smedjebacken | 7 tecknare á 5 + 30 kr | 35 | 2005 | |
| kroki modell | 1000-(7×65)= 1000-455=545 | -545 | 1460 | |
| kroki 2025 11 29 Rättvik | 7 tecknare á 5 kr | 35 | 1495 | |
| tillgodo för E.F./ gåva | 15 | 1510 | ||
| kroki modell | 1000 – (7×65)= 1000-455=545 | -545 | 965 |
oktober 2025 ingående saldo 2 460 kronor
| ingående saldo 2025 09 28 | modell | 2 460 | ||
| oktober | ||||
| kroki 2025 10 05 Falun | 14 tecknare a’ 5 + 30 kr | 490 | 2 950 | |
| till Museet för lokal | 14 x 30= 420 | -420 | 2 530 | |
| kroki modell | 65×14=910 910-1000=90 | -90 | 2 440 | |
| kroki 2025 10 11 Smedjebacken | 8 tecknare á 5 kr | +40 | 2 480 | |
| kroki modell | 1000-(8×12)=480 | -480 | 2 000 | |
| bensin (undantagsbet.) | 50 | -50 | 1 950 | |
| kroki 2025 10 12 Falun | 12 tecknare á 5 + 30 kr | +420 | 2 370 | |
| till Museet för lokal | 12×30=360 | -360 | 2 010 | |
| kroki modell | 1000-(12×65)=220 | -220 | 1 790 | |
| kroki 2025 10 18 Rättvik | 12 tecknare á 5 kr | 60 | 1 850 | |
| kroki modell | 1000- (12×65)=220 | -220 | 1 630 | |
| gåva | 20 | 20 | 1 650 | |
| kroki 2025 10 19 Falun | 18 tecknare á 5+30 kr | 630 | 2 280 | |
| till Museet för lokal | 18 x 30 | -540 | 1 740 |
september 2025 ingående saldo 3 310 kronor
| ingående saldo 2025 04 26 | modell | 3310 | ||
| kroki 2025 09 13 Smedjebacken | 12 tecknare ’a 5 kr | +60 | 3370 | |
| kroki modell | mellanskillnad till 65 x 12= 780 780-1000= 220 | -220 | 3150 | |
| kroki 2025 09 20 Rättvik | 10 tecknare a’ 5 kr | +50 | 3200 | |
| kroki modell | mellanskillnad 65 x 10 =650 650-1000=350 | -350 | 2850 | |
| kroki 2025 09 21 Falun | 13 tecknare a’ 30+5 kr | 390+65=455 | 3305 | |
| till Museet för lokal | 13 x 30 = 390 | -390 | 2915 | |
| kroki modell | mellanskillnad 65 x 13=845 845-1000=155 | -155 | 2760 | |
| kroki 2025 09 28 Falun | 10 tecknare a’ 5 +30 kr | 350 | 3010 | |
| till Museet för lokal | 10 x 30 = 300 | -300 | 2710 | |
| kroki modell | mellanskillnad 65 x10 =650 650-1000= 350 | -350 | 2460 |